Код | Наименование специальности, направления подготовки | Сведения о учебных кабинетах |
Среднее профессиональное образование | ||
на базе основного общего образования (9 классов) | ||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Сведения о учебных кабинетах |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Сведения о учебных кабинетах |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Сведения о учебных кабинетах |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Сведения о учебных кабинетах |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Сведения о учебных кабинетах |
на базе основного общего образования (11 классов) | ||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Сведения о учебных кабинетах |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Сведения о учебных кабинетах |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Сведения о учебных кабинетах |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Сведения о учебных кабинетах |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Сведения о учебных кабинетах |
Высшее образование - программы бакалавриата | ||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Сведения о учебных кабинетах |
38.03.01 | Экономика (направленность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Сведения о учебных кабинетах |
38.03.01 | Экономика (направленность: Экономика предприятий и организаций) | Сведения о учебных кабинетах |
38.03.02 | Менеджмент | Сведения о учебных кабинетах |
38.03.06 | Торговое дело | Сведения о учебных кабинетах |
38.03.07 | Товароведение | Сведения о учебных кабинетах |
Информация о наличии у института на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии института библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека с читальным залом | Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Радищева,116 | 204,5 | 100 |
|
Столовая | Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Радищева,116 | 308 | 100 |
|
Медицинский пункт | Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Радищева,116 | 34,2 |
|
|
Спортзал | Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Радищева,116 | 481 |
|
|
Зал атлетической гимнастики (тренажерный зал) | Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Радищева,116 | 60 |
|
|
Электронный тир | Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Радищева,116 | 25,1 |
|
|
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы припятствий | Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Радищева,116 | 117 |
|
Информация о наличии у института объектов спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов.
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий.
Сведения о научной библиотеке института, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Сведения о наличии объектов спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья..
Сведения о средствах обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья..
Сведения об условиях питания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья..
Положение об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья..
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Наименование | Количество |
---|---|
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 137 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 3 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 3 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 4 |
Наличие базы данных электронного каталога | 1 |
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся.
Сведения об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Сведения об обеспечении материально-технических условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Контактные сведения о контролирующих организациях.